지난 파트가 궁금하시다면, [사솔 기업 분석 -2]을 여기서 확인해 보세요.
다음 파트가 궁금하시다면, [사솔 기업 분석 -4]을 여기서 확인해 보세요.
5. 재무지표
- 살펴 볼 3가지:
- 건전성: 결산단신에서 체크 – 적절히 자산, 부채를 관리해서 안정된 재무기반을 지니고 있는지
| 지표 | 계산식 | 건전성 기준 | 의미 및 체크 포인트 |
| 자기 자본 비율 | 자기자본/ 총자산 *100 | >40% | 46% |
| 부채 비율 | 부채/자기자본 *100 | <200% | 116.8% |
| 유동 비율 | 유동자산/유동부채 *100 | >100% | 166% |
| 당좌비율 | *당좌자산/유동부채 *100 | >100% | (119260-41050)/72013*100 = 109% |
| 고정비율 | **고정자산/자기자본 *100 | <100% | 110997/156697 *100 = 71% |
*당좌자산 (quick or liquid asset) = current assets – inventories
**고정자산 (Total non-current assets)
*건전성 체크 포인트
- 자기자본 비율이 높다 > 차입금 의존이 낮고 재무적으로 안정되어 있다 – 나쁘지 않다
- 유동비율이 100% 미만 > 단기 자금조달이 어려울 가능성이 있다 – 지불 능력이 있다
- 부채비율이 높다 – 100% 초반대로 나쁘지 않다.
- 수익성:
| 지표명 | 계산식 | 건전한 기준 | 체크 포인트 (주의할 점) |
| 매출총이익률(Gross margin) | 매출총이익/매출액 *100 | 20-40% (업종에 따라 다름) | 45.1% |
| 영업이익률 | 영업이익/매출액 *100 | 5% 이상이면 건전, 10% 이상이면 우수 | 3.8% |
| 세전 순이익률 (EBT) | 세전순이익/매출액 *100 | 5% 이상이면 우수, 3% 이하면 저수익 | 1.16% |
| 순이익률 | 순이익/매출액 *100 | 명확한 기준은 없지만 높을수록 좋음 | 0.2% |
| ROE (자기자본이익률) | 순이익/자기자본*100 | 10%이상이면 우수, 5%이하면 비효율 | 2-4% |
| ROA (총자산이익률) | 순이익/총자산*100 | 5% 이상이면 효율적인 경영 | 2-5% |
- 성장성:
| 지표명 | 계산식 | 건전한 기준 | 체크 포인트 |
| 매출 성장률 (Revenue Growth Rate) | (당기매출액 – 전기매출액)/ 전기 매출액 *100 | 10% 이상이면 성장기업 | -5% > -9.5% |
| 영업 이익 성장률(Operating Income Growth) | (당기 영업이익 – 전기 영업이익)/전기영업이익 *100 | 플러스 성장이 바람직 | -20%; 조정영업이익 기준 |
| 순이익 성장률(Net Income Growth) | (당기 순이익 – 전기 순이익)/ 전기 순이익 *100 | 안정적인 성장이 이상적 | 헤드라인 순이익: 93.1% |
| 총자산 회전율(Total Asset Turnover) | 매출액/ 총자산 | 1.0회 이상이면 자산의 효율적 활용 | x0.73 |
| 매출채권 회전율(Accounts Receivable Turnover) | 매출액/매출채권 (또는 외상매출금) | 높을 수록 자금 회전 좋음 | 6-7 |
| 건전성 – 자기 자본율 – 유동 비율 | 46% 166% |
| 수익성 – 영업이익률 – ROE (자기 자본 이익률) – ROA (총 자산 이익률) – ROIC (투하자본 이익률) | 3.8% 2-4% 2-5% 5.68% |
| 성장성 – 매출 성장률 (사업부문별) – 영업이익 성장률 (operating margin growth – 본업 이익이 성장을 하는가) | Energy (yoy) growth: – 마이너스 15.6% (revenue) – 마이너스 9.44% (operating margin) [유가가 하락하면서 나빠짐. 2025년에 정유시설들 capex 투자도 손상처리] ———————- Chemical (yoy) growth – 마이너스 4% (revenue) – 플러스 41.75% (operating margin) [2024년 루이지애나 공장을 손상처리해서 그럼. 그래서 장부상 2025년에 크게 오른 효과] |
| 주가지표 (4/20/2026 기준) | |
| PER | 60 (Industry: 10 – 20) |
| PCFR (주가 현금흐름 비율)= 주가/cash flow per share *cash flow per share = operating cash flow/total shares outstanding (전체 주식 수) | PCFR = $13/$3.24 = 4 (4년이면 시가총액을 벌 수 있다는 뜻) *cash flow per share = 2,045,631,770 USD/ 631.21m = $3.24 USD |
| PSR (주가매출액 비율) | 0.52 (industry avg: 1-4) |
| PBR | 0.84 (industry avg: 2 – 3) |
| 예상 수익률 = target price/current price | 25/12.5 = 2 (100%) |
| PER x PBR (그레이엄 지수) | 50.4 |
| EV/EBITDA | 6.47 (6.47년이면 지금 현금 흐름으로 통째로 인수비를 벌 수 있다) |
| ROIC (투하자본 이익률) | 5.68% |
| 발생액 (Accrual, 이익의 질을 판단하는 지표; net income – cash from operating activities)/ 총자산 | 241-11555= -11314 -11314/339707 =-0.033 (실제로 현금이 들어오고 있다는 뜻) |
| 시가총액 | 8.4 billion USD |
| 주주 동향 및 자본 정책대주주 명단배당 성향자사주 매입, 소각, 증자 이력 | 배당은 2025년 이후로 멈춘 상황 (증자해서 자사주는 늘어났음) |
재무상태표로 (balance sheet) 알 수 있는 위험한 기업의 상태
- 유동부채 > 유동자산: 자금 조달의 악화: 유동자산이 더 많음
- 차입금 과다: 부채가 많다
- 자기 자본 비율이 낮다 (<20%): 경기 악화시에 힘들다 (46% – 건전)
- 차입금/ 영업 활동 현금흐름이 높다: 벌어들인 돈으로 부채를 갚을 수 없는 상태다
- (27186+68233) / 11555= x 8.3
- 순자산 마이너스: 채무초과 (상장 폐지 리스크) – 플러스다.
- 재고와 매출채권이 비상식적으로 많다 (자산의 질이 나쁘다)
- 재고 자산이 계속 느는 경우: 팔지 못한 재고가 늘었을 가능성. 몇 년만에 처음으로 줄어듦
- 매출채권이 지나치게 증가: 매출을 계상하지만 실제로 돈이 들어오지 않는다. 살짝 증가
- 영업 활동 현금 흐름이 마이너스: 본업에서 돈을 벌지 못한다
- 영업활동 현금흐름이 마이너스인데도 차입금이나 자산매각으로 자금을 보충하는 기업은 주의가 필요; 플러스